TEAM-競技チーム-

Fleurir-フルリール-
MATCH 2019-試合一覧-
神奈川県女子フットサルリーグef1
節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
第1節 | 5/2(木祝)12:30 | アラリガータレディース | ひらつかサン・ライフアリーナ | 2-5(0-2/2-3) No.4椎葉、No.19三浦 |
第2節 | 5/2(木祝)15:00 | ジュラーレ | ひらつかサン・ライフアリーナ | 2-4(1-2/1-2) No.7小林、No.23川島 |
第3節 | 5/6(月祝)13:45 | ヘッジホッグ | 秦野市総合体育館 | 1-2(0-1/1-1) No.4椎葉 |
第4節 | 6/8(土)18:45 | ノース | ひらつかサン・ライフアリーナ | 0-2(0-2/0-0) |
第5節 | 7/14(日)12:30 | 秦野FC | 秦野市総合体育館 | 1-3(0-2/1-1) No.28大澤 |
第6節 | 8/4(日)11:30 | セウパレータA&S | 横須賀市北体育会館 | 0-3(0-1/0-2) |
第7節 | 8/11(日)11:45 | グルア | 横須賀アリーナ | 3-1(3-0/0-1) No.4椎葉×2、No.13森 |
下位リーグ | 10/22(火祝)14:35 | ノース | 秦野市総合体育館 | 0-1(0-1/0-0) |
下位リーグ | 12/15(日)14:15 | アラリガータレディース | 秦野市総合体育館 | |
下位リーグ | 1/5(日)14:15 | グルア | ひらつかサン・ライフアリーナ |
順位表(8/11現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 秦野FC | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | セウパレータA&S | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | ヘッジホッグ | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
4 | ジュラーレ | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | アラリガータレディース | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | ノース | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
7 | グルア | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
8 | アズヴェール藤沢フルリール | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
下位リーグ順位表(10/22現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | アラリガータレディース | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ノース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | アズヴェール藤沢フルリール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | グルア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
神奈川新聞社杯 第39回神奈川県女子フットサル大会
節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
第1試合 | 11/2(土)11:30 | グルア | 茅ヶ崎市総合体育館 | 0-2(0-1/0-1) |
第2試合 | 11/2(土)13:30 | 秦野FC | 茅ヶ崎市総合体育館 | 2-3(0-0/2-3) No.13森、No.28大澤 |
準決勝 | 11/4(月)13:00 | 茅ヶ崎市総合体育館 | ||
決勝 | 11/4(月)15:30 | 茅ヶ崎市総合体育館 |
PLAYER/STAFF 2019-選手/スタッフ-
①ポジション ②同世代のスポーツ選手

4 椎葉 涼子 SHIIBA RYOKO
①ALA/PIVO ②為末大

7 小林 久美子 KOBAYASHI KUMIKO
Captain ①FIXO ②谷亮子

13 森 洋子 MORI YOKO
Vice Captain ①PIVO ②イチロー

16 中原 理恵 NAKAHARA RIE
①ALA ②伊達公子

19 三浦 令子 MIURA REIKO
①GOLEIRO/ALA ②野茂英雄

23 川島 文栄 KAWASHIMA FUMIE
①ALA ②中村俊輔

28 大澤 恵美子 OSAWA EMIKO
①GOLEIRO ②長谷部誠

STAFF 大澤 英昭 OSAWA HIDEAKI
①監督 ②丸山桂里奈
RECORD-チーム戦績-
2018年 | 神奈川県女子フットサルリーグef1 8位 |
2017年 | 神奈川県女子フットサルリーグef1 5位 |
2016年 | 神奈川県女子フットサルリーグef1 6位 |
2015年 | 神奈川県女子フットサルリーグef1 8位 |
2014年 | 神奈川県女子フットサルリーグef1 9位 |
2013年 | 神奈川県女子フットサルリーグ2部 3位 |
2012年 | 神奈川県女子フットサルリーグ2部 5位 |
2011年 | 神奈川県女子フットサルリーグ2部 6位 |
2010年 | 神奈川県女子フットサルリーグ2部 7位 第1回神奈川県女子セレブフットサル大会 優勝 |
2009年 | 神奈川県女子フットサルリーグ2部 6位 |
2008年 | 神奈川県女子フットサルリーグ2部 8位 |