TEAM-競技チーム-

U-18-高校生-
MATCH 2019-試合一覧-
神奈川県U-18フットサルリーグ
節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
第1節 | 6/2(日)11:00 | JKF | 横浜市平沼記念体育館 | 10-1(3-1/7-0) 木下×2、秋山、平原、丸山×3、木村×2、山口 |
第2節 | 7/31(水)10:00 | エスタジオ横浜 U-18 | カルッツかわさき | 3-1(1-1/2-0) 平原、秋山、横山 |
第3節 | 8/23(金)16:20 | 武相高等学校 | 川崎市多摩スポーツセンター | 0-2(0-1/0-1) |
第4節 | 8/31(土)11:40 | 鶴見大学附属高等学校 | 川崎市多摩スポーツセンター | 4-5(3-1/1-4) 横山、平原×2、廣瀬 |
第5節 | 9/8(日)18:40※台風のため延期。 | バディランツァーレ U-18 | シンコースポーツ寒川アリーナ | |
第6節 | 9/15(日)11:40 | 湘南工科大学附属高等学校 | 横須賀市北体育会館 | 2-3(0-2/2-1) 木下、廣瀬 |
第7節 | 10/27(日)18:40 | SBFCロンドリーナ U-18 | 横須賀市南体育会館 | 1-5(0-0/1-5) 木下 |
第8節 | 11/10(日) | バディランツァーレU-18 | ミズノフットサルプラザ藤沢インドアコート | 9-1(5-1/4-0) 木下×2、丸山×4、平原×2、秋山 |
-2次ラウンド- | ||||
第1節 | 12/28(土)11:50 | JKF | 横浜市平沼記念体育館 | |
第2節 | 1/11(土)11:40 | エスタジオ横浜 U-18 | 横須賀市北体育会館 | |
第3節 | 1/19(日)13:40 | バディランツァーレ U-18 | 横浜市平沼記念体育館 |
JFA 第6回全日本U-18フットサル選手権大会 神奈川県大会
節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 5/2(木祝)14:20 | PSTCロンドリーナ U-15 | 横浜市平沼記念体育館 | 3-2(1-1/2-1) 平原、丸山、横山 |
2回戦 | 5/2(木祝)17:00 | 湘南工科大学附属高校 | 横浜市平沼記念体育館 | 2-3(2-2/0-1) 丸山、平原 |
準決勝 | 5/6(月祝)10:20 | 横浜市平沼記念体育館 | ||
決勝 | 5/6(月祝)14:20 | 横浜市平沼記念体育館 |
PLAYER/STAFF 2019-選手/スタッフ-
2 | 平原 拓海 | ひらはら たくみ | 高3 |
3 | 廣瀬 友矩 | ひろせ とものり | 高3 |
6 | 菅井 潤 | すがい じゅん | 高3 |
7 | 山口 眞虎 | やまぐち まさと | 高1 |
8 | 木下 蒼太 | きのした そうた | 高2 |
10 | 木村 健斗 | きむら けんと | 高2 |
11 | 秋山 樹来 | あきやま じゅらい | 高3 |
13 | 丸山 侑介 | まるやま ゆうすけ | 高3 |
14 | 横山 諒太 | よこやま りょうた | 高2 |
23 | 秋田 悠真 | あきた ゆうま | 高1 |
STAFF | 廣井 仁 | ひろい じん | - |
STAFF | 丹 兼一郎 | たん けんいちろう | - |
RECORD-チーム戦績-
2018年 | 第11回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ1部 準優勝 第5回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 2回戦敗退 |
2017年 | 第10回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ1部 優勝 第4回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 2回戦選敗退 |
2016年 | 第9回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 7位 第3回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 予選敗退 |
2015年 | 第8回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 3位 第2回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 3位 |
2014年 | 第7回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 5位 第1回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 予選敗退 |
2013年 | 第6回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 7位 |
2012年 | 第5回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 8位 |
2011年 | 第4回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 5位 |
2010年 | 第3回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 8位 |
2009年 | 第2回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 4位 |
2008年 | 第1回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 優勝 |