コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
TOP -トップチーム
MATCH -試合一覧-
関東フットサルリーグ2部
節/回戦 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
第1節 | 6/4(土)14:20 | 栃木シティフットサルクラブ | ウイングハット春日部(埼玉県春日部市) | 2-1 |
第2節 | 6/18(土)未定 | フウガドールすみだバッファローズ | 墨田区総合体育館(東京都墨田区) | 3-4 |
第3節 | 7/10(日)17:40 | 情熱ロンリネス | 小瀬スポーツ公園体育館(山梨県甲府市) | 2-4 |
第4節 | 7/18(月祝)11:00 | フェニックス横浜 | 駒沢オリンピック公園屋内球技場(東京都世田谷区) | 0-7 |
第5節 | 9/18(日)10:30 ※8/7延期分 | ブラックショーツFC | 横浜市平沼記念体育館(神奈川県横浜市) | 1-8 |
第6節 | 8/28(日)16:00 | SBFCロンドリーナ | アスカル幸手市民文化体育館(埼玉県幸手市) | 1-0 |
第7節 | 9/10(土)16:00 | FCmm | 常総市水海道総合体育館(茨城県常総市) | 2-2 |
第8節 | 10/22(土)12:40 | 烏天狗フットサルクラブ | 常総市水海道総合体育館(茨城県常総市) | 1-5 |
第9節 | 10/29(土)11:00 | BRBタンタラスフットサルクラブ | 駒沢オリンピック公園屋内球技場(東京都世田谷区) | 2-3 |
第10節 | 11/5(土)11:00 | AOH | 府中市立総合体育館(東京都府中市) | 0-5 |
第11節 | 11/19(土)11:00 | シュプレモヴェント群馬 | 笠間市民体育館(茨城県笠間市) | 1-7 |
第12節 | 11/26(土)14:20 | 岩槻フットサルクラブ/tzk | 県北体育館(栃木県大田原市) | 4-2 |
全日本フットサル選手権 神奈川県大会
回戦 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
5回戦 | 10/9(土)16:20 | ライオンズSC | 神奈川県立スポーツセンター | 5-4 |
準決勝 | 11/3(木祝)10:40 | コロナFC/権田 | 神奈川県立スポーツセンター | 1-2 |
決勝 | 11/3(木祝)17:00 | | 神奈川県立スポーツセンター | |