TEAM
選抜クラス -小学生-
MATCH -試合一覧-
神奈川県U-12フットサルリーグ 湘南地区
*全て無観客試合となります。
AZUR/VERT | 節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
ヴェール | 第1節 | 9/7(月)19:20 | 湘南FCロコスペシャル | ひらつかサン・ライフアリーナ | 0-13 |
アズール | 第1節 | 9/14(月)18:00 | ロンドリーナ ドイス | ひらつかサン・ライフアリーナ | 6-1 |
ヴェール | 第2節 | 10/5(月)19:20 | スクエアU-12 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 1-8 |
アズール | 第2節 | 10/5(月)20:00 | 湘南FCロコミラクル | ひらつかサン・ライフアリーナ | 5-1 |
アズール/ヴェール | 第3節 | 10/20(火)18:00 | アズール vs ヴェール | ひらつかサン・ライフアリーナ | 9-1 |
アズール | 第4節 | 10/20(火)18:40 | スクエアU-12 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 3-3 |
ヴェール | 第4節 | 11/2(月)19:20 | ロンドリーナ ドイス | ひらつかサン・ライフアリーナ | |
ヴェール | 第5節 | 11/9(月)18:00 | ロンドリーナ ウン | ひらつかサン・ライフアリーナ | |
ヴェール | 第6節 | 12/14(月)18:00 | 湘南FCロコミラクル | ひらつかサン・ライフアリーナ | |
アズール | 第5節 | 12/14(月)19:20 | 湘南FCロコスペシャル | ひらつかサン・ライフアリーナ | |
アズール | 第6節 | 未定 | ロンドリーナ ウン | ひらつかサン・ライフアリーナ |
PLAYER/STAFF -選手/スタッフ-
小6 | 浅井 翔 | あさい かける |
小6 | 武藤 凛太郎 | むとう りんたろう |
小6 | 伊藤 雄大 | いとう ゆうだい |
小6 | 森本 謙吾 | もりもと けんご |
小6 | 三原 慶太 | みはら けいた |
小6 | 山崎 優羅 | やまざき ゆら |
小6 | 前川 晴之介 | まえかわ はるのすけ |
小6 | 早川 純斗 | はやかわ あやと |
小6 | 樫井 李温 | かしい りお |
小6 | 市川 巧 | いちかわ こう |
小6 | 松尾 海政 | まつお かいせい |
小6 | 渕脇 太亮 | ふちわき たいすけ |
小6 | 相原 湊 | あいはら そう |
小6 | 関根 拓海 | せきね たくみ |
小6 | 岩澤 一誠 | いわさわ いっせい |
小5 | 飯田 啓吾 | いいだ けいご |
小5 | 金田 隼人 | かねだ はやと |
小5 | 永田 結 | ながた ゆい |
小5 | 河合 湊 | かわい みなと |
小5 | 竹本 仁 | たけもと じん |
小5 | 砂田 蒼生 | すなだ そう |
小5 | 本田 匠 | ほんだ しょう |
小5 | 沼上 瑠碧 | ぬまかみ るた |
小5 | 藤田 愛士 | ふじた まなと |
小5 | 大谷 広翔 | おおたに ひろと |
小5 | 新井 雄大 | あらい ゆうだい |
小4 | 有馬 優人 | ありま ゆうと |