TEAM
REPORT -トップ-
8/2 sun 第1節 vs Y.S.C.C.フットサル セカンド
アズヴェール藤沢 | vs | Y.S.C.C.フットサル セカンド |
1 | 1st | 3 |
3 | 2nd | 2 |
4 | TOTAL | 5 |
MEMBER
START ▶︎ 7 朴舘 由海 12 野口 哲平 14 五代 雄介 18 伊藤 亮一 20 伊藤 優大
SUB ▶︎ 4 坂本 正哉 6 山口 和真 10 杉本 匠 11 清水 克輝 16 木村 健斗 17 丸山 侑介 21 伊藤 渓太 22 山下 航 23 的場 正道
試合経過
1分 | Y.S.C.C.フットサル セカンド | - |
9分 | アズヴェール藤沢 | 12 野口 哲平 |
13分 | Y.S.C.C.フットサル セカンド | - |
19分 | Y.S.C.C.フットサル セカンド | - |
24分 | Y.S.C.C.フットサル セカンド | - |
35分 | Y.S.C.C.フットサル セカンド | - |
38分 | アズヴェール藤沢 | 4 坂本 正哉 |
39分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
39分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
試合一覧に戻る
8/16 sun 第2節 vs 湘南フットサルクラブ
アズヴェール藤沢 | vs | 湘南フットサルクラブ |
3 | 1st | 2 |
4 | 2nd | 2 |
7 | TOTAL | 4 |
MEMBER
START ▶︎ 4 坂本 正哉 10 杉本 匠 17 丸山 侑介 22 山下 航 24 豊田 隼大
SUB ▶︎ 1 石井 孝規 5 山田 将也 6 山口 和真 7 朴舘 由海 11 清水 克輝 12 野口 哲平 19 筒井 奨 23 的場 正道 28 後藤 伊史
試合経過
2分 | 湘南フットサルクラブ | - |
12分 | 湘南フットサルクラブ | - |
16分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
17分 | アズヴェール藤沢 | 5 山田 将也 |
19分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
20分 | アズヴェール藤沢 | 5 山田 将也 |
22分 | アズヴェール藤沢 | 4 坂本 正哉 |
34分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
35分 | 湘南フットサルクラブ | - |
37分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
38分 | 湘南フットサルクラブ | - |
試合一覧に戻る
8/30 sun 第3節 vs FCまんほーる
アズヴェール藤沢 | vs | FCまんほーる |
2 | 1st | 0 |
3 | 2nd | 0 |
5 | TOTAL | 0 |
MEMBER
START ▶︎ 1 石井 孝規 5 山田 将也 12 野口 哲平 23 的場 正道 28 後藤 伊史
SUB ▶︎ 4 坂本 正哉 6 山口 和真 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 17 丸山 侑介 19 筒井 奨 21 伊藤 渓太 22 山下 航 24 豊田 隼大
試合経過
11分 | アズヴェール藤沢 | 5 山田 将也 |
19分 | アズヴェール藤沢 | 22 山下 航 |
21分 | アズヴェール藤沢 | 23 的場 正道 |
31分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
37分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
試合一覧に戻る
9/5 sat 第4節 vs ジオックスFC大和
アズヴェール藤沢 | vs | ジオックスFC大和 |
6 | 1st | 3 |
2 | 2nd | 2 |
8 | TOTAL | 5 |
MEMBER
START ▶︎ 1 石井 孝規 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 22 山下 航 23 的場 正道
SUB ▶︎ 5 山田 将也 6 山口 和真 12 野口 哲平 14 五代 雄介 17 丸山 侑介 18 伊藤 亮一 21 伊藤 渓太 24 豊田 隼大 28 後藤 伊史
試合経過
1分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
3分 | ジオックスFC大和 | - |
5分 | ジオックスFC大和 | - |
6分 | アズヴェール藤沢 | 22 山下 航 |
8分 | アズヴェール藤沢 | 18 伊藤 亮一 |
9分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
10分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
18分 | アズヴェール藤沢 | 6 山口 和真 |
19分 | ジオックスFC大和 | - |
22分 | ジオックスFC大和 | - |
23分 | アズヴェール藤沢 | 17 丸山 侑介 |
30分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
31分 | ジオックスFC大和 | - |
試合一覧に戻る
9/12 sat 第5節 vs フェニックスヴェルダリーロ
アズヴェール藤沢 | vs | フェニックスヴェルダリーロ |
6 | 1st | 1 |
3 | 2nd | 0 |
9 | TOTAL | 1 |
MEMBER
START ▶︎ 24 豊田 隼大 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 22 山下 航 23 的場 正道
SUB ▶︎ 1 石井 孝規 5 山田 将也 14 五代 雄介 17 丸山 侑介 18 伊藤 亮一 20 伊藤 優大 21 伊藤 渓太
試合経過
1分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
3分 | フェニックスヴェルダリーロ | - |
7分 | アズヴェール藤沢 | 17 丸山 侑介 |
8分 | アズヴェール藤沢 | 14 五代 雄介 |
13分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
18分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
19分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
21分 | アズヴェール藤沢 | 5 山田 将也 |
37分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
39分 | アズヴェール藤沢 | 5 山田 将也 |
試合一覧に戻る
10/17 sat 第7節 vs 湘南ハイビース
アズヴェール藤沢 | vs | 湘南ハイビース |
4 | 1st | 1 |
2 | 2nd | 0 |
6 | TOTAL | 1 |
MEMBER
START ▶︎ 4 坂本 正哉 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 21 伊藤 渓太 22 山下 航
SUB ▶︎ 5 山田 将也 11 清水 克輝 12 野口 哲平 14 五代 雄介 17 丸山 侑介 18 伊藤 亮一 19 筒井 奨 23 的場 正道 24 豊田 隼大
試合経過
3分 | 湘南ハイビース | - |
12分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
13分 | アズヴェール藤沢 | 4 坂本 正哉 |
14分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
18分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
33分 | アズヴェール藤沢 | 11 清水 克輝 |
35分 | アズヴェール藤沢 | 4 坂本 正哉 |
COMMENT
No.4 坂本 正哉選手
怪我明けで2試合ぶりの出場でしたが、まずは勝つことが出来てすごく嬉しいです。
立ち上がりが良くなかったですが、みんなでハードなトレーニングをしていた成果を出す事が出来て最終的にはなんとか勝利出来ました。
今は会場に来て見ていただくことが出来ないですが、結果で皆さんを喜ばせる事ができるように精一杯頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします!
試合一覧に戻る
11/8 sun 第8節 vs ホヌ
アズヴェール藤沢 | vs | ホヌ |
0 | 1st | 1 |
2 | 2nd | 4 |
2 | TOTAL | 5 |
MEMBER
START ▶︎ 4 坂本 正哉 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 22 山下 航 24 豊田 隼大
SUB ▶︎ 1 石井 孝規 5 山田 将也 8 竹中 唯人 11 清水 克輝 12 野口 哲平 14 五代 雄介 17 丸山 侑介 23 的場 正道 31 シライオルメドフランシスコダニエル
試合経過
17分 | ホヌ | - |
26分 | ホヌ | - |
27分 | ホヌ | - |
33分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
36分 | ホヌ | - |
38分 | ホヌ | - |
39分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
試合一覧に戻る
12/5 sat 第9節 vs アルジェマ
アズヴェール藤沢 | vs | アルジェマ |
2 | 1st | 0 |
2 | 2nd | 0 |
4 | TOTAL | 0 |
MEMBER
START ▶︎ 4 坂本 正哉 7 朴舘 由海 14 五代 雄介 22 山下 航 24 豊田 隼大
SUB ▶︎ 1 石井 孝規 6 山口 和真 10 杉本 匠 11 清水 克輝 12 野口 哲平 17 丸山 侑介 19 筒井 奨 23 的場 正道 28 後藤 伊史
試合経過
7分 | アズヴェール藤沢 | OG |
19分 | アズヴェール藤沢 | 6 山口 和真 |
30分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
38分 | アズヴェール藤沢 | 23 的場 正道 |
試合一覧に戻る
12/13 sun 第10節 vs バイラール
アズヴェール藤沢 | vs | バイラール |
0 | 1st | 0 |
1 | 2nd | 0 |
1 | TOTAL | 0 |
MEMBER
START ▶︎ 4 坂本 正哉 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 22 山下 航 24 豊田 隼大
SUB ▶︎ 6 山口 和真 11 清水 克輝 12 野口 哲平 17 丸山 侑介 18 伊藤 亮一 19 筒井 奨 21 伊藤 渓太 23 的場 正道 28 後藤 伊史
試合経過
39分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
試合一覧に戻る
12/19 sat 第6節 vs バディランツァーレサテライト
アズヴェール藤沢 | vs | バディランツァーレサテライト |
2 | 1st | 0 |
5 | 2nd | 1 |
7 | TOTAL | 1 |
MEMBER
START ▶︎ 7 朴舘 由海 10 杉本 匠 22 山下 航 23 的場 正道 24 豊田 隼大
SUB ▶︎ 1 石井 孝規 4 坂本 正哉 6 山口 和真 12 野口 哲平 17 丸山 侑介 19 筒井 奨 21 伊藤 渓太 28 後藤 伊史
試合経過
4分 | アズヴェール藤沢 | 23 的場 正道 |
15分 | アズヴェール藤沢 | 22 山下 航 |
23分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
26分 | アズヴェール藤沢 | 12 野口 哲平 |
30分 | アズヴェール藤沢 | 7 朴舘 由海 |
32分 | アズヴェール藤沢 | 12 野口 哲平 |
32分 | バディランツァーレサテライト | - |
38分 | アズヴェール藤沢 | 10 杉本 匠 |
試合一覧に戻る