TEAM
U-18 -高校生-
MATCH -試合一覧-
神奈川県U-18フットサルリーグ
*全て無観客試合となります。
節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
第1節 | 9/6(日)9:55 | FCフガールY | 横浜市平沼記念体育館 | △2-2(0-1/2-1) 山口、熊川 |
第2節 | 9/19(土)18:20 | 鶴嶺高等学校 | ミズノフットサルプラザ藤沢 | 6-4(3-3/3-1) 本田×2、木下、横山、山口×2 |
第3節 | 10/4(日)14:10 | 湘南工科大学附属高等学校 | 横浜市平沼記念体育館 | 3-7(2-3/1-4) 山口、横山×2 |
第4節 | 11/3(火祝)19:35 | エスタジオ横浜 U-18 | 県立スポーツセンター | 4-5(3-3/1-2) 山口×2、本田、木下 |
第5節 | 11/22(日)19:30 | SBFCロンドリーナ U-18 | 横浜市平沼記念体育館 | 0-8(0-5/0-3) |
第6節 | 12/25(金)19:10 | 鶴見大学附属高等学校 | 川崎市多摩スポーツセンター |
第15回神奈川県U-18フットサル大会
*全て無観客試合となります。
節/回戦 | 日時 | 対戦相手/会場/結果 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 8/7(金)11:30 | 湘南工科大学附属高等学校 C | 横浜市平沼記念体育館 | 9-1(4-1/5-0) 山口、木村×2、園部、横山、熊川×2、本田、OG |
2回戦 | 8/8(土)11:30 | 武相高等学校 | 横浜市平沼記念体育館 | 0-9(0-4/0-5) |
準決勝 | 8/11(火)12:20 | 横浜市平沼記念体育館 | ||
決勝 | 8/11(火)16:30 | 横浜市平沼記念体育館 |
*2回戦以降は勝った場合のみ
PLAYER/STAFF -選手/スタッフ-
高3 | 木下 蒼太 | きのした そうた |
高3 | 木村 健斗 | きむら けんと |
高3 | 横山 諒太 | よこやま りょうた |
高2 | 熊川 翔太 | くまがわ しょうた |
高2 | 山口 眞虎 | やまぐち まさと |
高2 | 秋田 悠真 | あきた ゆうま |
高1 | 秋山 楓樹 | あきやま ふうき |
高1 | 本田 光 | ほんだ ひかる |
監督 | 廣井 仁 | ひろい じん |
コーチ | 伊藤 優大 | いとう ゆうだい |
コーチ | 竹中 唯人 | たけなか ゆいと |
RECORD -チーム戦績-
2019年 | 神奈川県フットサルリーグ1部 5位 |
2018年 | 第11回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ1部 準優勝 第5回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 2回戦敗退 |
2017年 | 第10回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ1部 優勝 第4回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 2回戦選敗退 |
2016年 | 第9回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 7位 第3回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 予選敗退 |
2015年 | 第8回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 3位 第2回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 3位 |
2014年 | 第7回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 5位 第1回全日本ユース(U-18)フットサル大会神奈川県大会 予選敗退 |
2013年 | 第6回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 7位 |
2012年 | 第5回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 8位 |
2011年 | 第4回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 5位 |
2010年 | 第3回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 8位 |
2009年 | 第2回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 4位 |
2008年 | 第1回神奈川県ユース(U-18)フットサルリーグ 優勝 |